鹽酸電磁流量計全數(shù)字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高、流量測量范圍可達150:1,超低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。 采用16位嵌入式微處理器,運算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
免費咨詢:86-021-59177550
智能電磁流量計產(chǎn)品特點
全數(shù)字量處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高、流量測量范圍可達150:1
超低EMI開關電源,適用電源電壓變化范圍大,抗EMI性能好。
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快, 精度高,可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功耗低。
采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術,電路可靠性高。
管道內(nèi)無可動部件,無阻流部件,測量中幾乎沒有附加壓力損失。
在現(xiàn)場可根據(jù)用戶實際需要在線修改量程。
測量結果與流速分布,流體壓力,溫度、密度、粘度等物理參數(shù)無關。
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數(shù)字通訊信號輸出。(選配)
具有自檢與自論斷功能。
小時總量計錄功能,以小時為單位記錄流量總量,適用于分時計量制(選配)
內(nèi)部具有三個積算器可分別顯示正向累計量反向累計量及差值積算量,內(nèi)部設有不掉電始終,可記錄16次掉電時間。(選配)
紅外手持操作器,115KHZ通訊速率,遠距離非接觸操作轉換器所有功能(選配)
鹽酸電磁流量計電極材質的選擇
電極材料 | 耐蝕及耐磨性能 |
不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti | 用于工業(yè)用水、生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,適用于石油、化工、鋼鐵等工業(yè)部門及市政、環(huán)保等領域。 |
哈氏合金B(yǎng) | 對沸點以下的一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫fu酸、有機酸等非氯化性酸、堿,非氧化性鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性鹽類如Fe+++、Cu++下或含其他氧化類的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液、海水的腐蝕。 |
鈦 | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硫酸)、有機酸、堿的腐蝕。不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸、Fe+++、Cu++)時,則腐蝕大為降低。 |
鉭 | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃很相似。除了氫fu酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質(包括沸點的鹽酸、硝酸和150℃以下的硫酸)的腐蝕。在堿中不耐蝕。 |
鉑/銥合金 | 幾乎能耐一切化學介質,但不適用與王水和銨鹽。 |
不銹鋼涂覆 | 用于無腐蝕性,強磨損性的介質。 |
注:由于介質種類繁多,其腐蝕性又受溫度、濃度、流速等復雜因素影響而變化,故本表僅供參考。用戶應根據(jù)實際情況自己做出選擇,必要時應做擬選材料的耐腐試驗,如掛片試驗。 |
鹽酸電磁流量計襯里的選擇
襯里材料 | 主要性能 | 高介質溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) 聚全氟乙丙類烯(F46) | 1.是化學性能穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐濃堿和各種有機溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊訂貨) | 1.濃酸、堿等強腐蝕性介質 2. 衛(wèi)生類介質 |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 | ||||
3.抗負壓能力不如聚氯丁橡膠。 | ||||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低, 但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1.有*的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、耐磨損性的泥漿礦漿 | |
2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質腐蝕,不耐氧化性介質的腐蝕。 | ||||
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性強磨損的礦漿、煤漿、 泥漿 | |
2.耐腐蝕性能較差。 |
產(chǎn)品選型
型號 | 通徑 | ||||
HEL-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計 | ||||
HEL-XXX-C | DN200-2600插入式電磁流量計 | ||||
代號 | 電極材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
代號 | 內(nèi)襯材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
代號 | 傳感器材質 | ||||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號 | 精度等級 | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級 0.5級 1級 | ||||
代號 | 信號輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號 | 壓力等級 | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號 | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號 | 轉換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結構 分體型結構 防爆一體型結構 |
注:精度為0.5級建議流速范圍在(0.5~5)m/s